關於公布2024年全國大學生英語競賽天辰平台賽區獲獎名單的通知
天辰娱乐學生2114名同學報名參加了2024年全國大學生英語競賽,其中研究生A類88名,英語專業本科生B類74名,非英語專業本科生C類1952名✯,根據初賽和決賽考試成績,現確定姚瑞峰👩🏼🍼、張歡妤2名同學獲得特等獎🤵♂️👱♀️,吳玫、賈馨悅、王含之等11名同學獲得一等獎,應程逸🧑🏼🚀、陳夢楠、李亦洲等63名同學獲得二等獎,陸倩、賴曉凡、黃宜靈等106名同學獲得三等獎🧘🏽♂️。具體名單見下表:
2024年全國大學生英語競賽天辰平台賽區獲獎名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 類別 | 等級 |
1 | 240200801262 | 姚瑞峰 | C | 特等獎 |
2 | 240200802003 | 張歡妤 | C | 特等獎 |
3 | 240200800788 | 吳玫 | A | 一等獎 |
4 | 240200800857 | 賈馨悅 | B | 一等獎 |
5 | 240200800105 | 王含之 | C | 一等獎 |
6 | 240200800533 | 於卓靈 | C | 一等獎 |
7 | 240200801131 | 俞懿容 | C | 一等獎 |
8 | 240200800074 | 楊湘雅 | C | 一等獎 |
9 | 240200801177 | 袁雯瑜 | C | 一等獎 |
10 | 240200801071 | 於亢淼 | C | 一等獎 |
11 | 240200801373 | 潘天俊 | C | 一等獎 |
12 | 240200800714 | 徐夢瑋 | C | 一等獎 |
13 | 240200801017 | 余欣韻 | C | 一等獎 |
14 | 240200800790 | 應程逸 | A | 二等獎 |
15 | 240200800004 | 張詩意 | A | 二等獎 |
16 | 240200800014 | 呂嘉樂 | A | 二等獎 |
17 | 240200800856 | 陳夢楠 | B | 二等獎 |
18 | 240200800858 | 費欣 | B | 二等獎 |
19 | 240200801905 | 李亦洲 | C | 二等獎 |
20 | 240200800720 | 莫力瑋 | C | 二等獎 |
21 | 240200800051 | 楊蕊瑞 | C | 二等獎 |
22 | 240200800327 | 曹珂嘉 | C | 二等獎 |
23 | 240200800418 | 劉瑩虹 | C | 二等獎 |
24 | 240200800497 | 柯楠 | C | 二等獎 |
25 | 240200800933 | 高佳璇 | C | 二等獎 |
26 | 240200801190 | 劉朔飛 | C | 二等獎 |
27 | 240200801916 | 辛佳藝 | C | 二等獎 |
28 | 240200800222 | 吳彥臻 | C | 二等獎 |
29 | 240200800477 | 桂詩涵 | C | 二等獎 |
30 | 240200800742 | 金樂怡 | C | 二等獎 |
31 | 240200801618 | 張亦弛 | C | 二等獎 |
32 | 240200801081 | 孫路婕 | C | 二等獎 |
33 | 240200801181 | 馮妤辰 | C | 二等獎 |
34 | 240200800239 | 單淩 | C | 二等獎 |
35 | 240200800484 | 李奕亭 | C | 二等獎 |
36 | 240200801256 | 房天怡 | C | 二等獎 |
37 | 240200801438 | 呂雅楠 | C | 二等獎 |
38 | 240200801833 | 穆崢 | C | 二等獎 |
39 | 240200800100 | 石燮柔 | C | 二等獎 |
40 | 240200800108 | 孫怡寧 | C | 二等獎 |
41 | 240200801023 | 馬詩軒 | C | 二等獎 |
42 | 240200801066 | 倪嘉俊 | C | 二等獎 |
43 | 240200800148 | 劉子恒 | C | 二等獎 |
44 | 240200800236 | 陳思源 | C | 二等獎 |
45 | 240200800676 | 何東翰 | C | 二等獎 |
46 | 240200801010 | 張沄煜 | C | 二等獎 |
47 | 240200801238 | 趙一菲 | C | 二等獎 |
48 | 240200801281 | 管建勛 | C | 二等獎 |
49 | 240200800038 | 許涵柯 | C | 二等獎 |
50 | 240200800054 | 鄭心儀 | C | 二等獎 |
51 | 240200800234 | 張艷敏 | C | 二等獎 |
52 | 240200800341 | 孔子玥 | C | 二等獎 |
53 | 240200800342 | 毛柯蘭 | C | 二等獎 |
54 | 240200800423 | 伍儀 | C | 二等獎 |
55 | 240200800678 | 徐凡淇 | C | 二等獎 |
56 | 240200802012 | 顧博韜 | C | 二等獎 |
57 | 240200800571 | 徐好 | C | 二等獎 |
58 | 240200800772 | 葛盛漢 | C | 二等獎 |
59 | 240200800935 | 張文強 | C | 二等獎 |
60 | 240200800960 | 黃越 | C | 二等獎 |
61 | 240200801361 | 彭樂妮 | C | 二等獎 |
62 | 240200801400 | 陳若堯 | C | 二等獎 |
63 | 240200800079 | 趙依瀾 | C | 二等獎 |
64 | 240200800128 | 夏銀璐 | C | 二等獎 |
65 | 240200800166 | 張曉宇 | C | 二等獎 |
66 | 240200800370 | 陳俊妃 | C | 二等獎 |
67 | 240200801789 | 蘇前熠 | C | 二等獎 |
68 | 240200800124 | 姜昌熙 | C | 二等獎 |
69 | 240200800532 | 蔣諾才仁 | C | 二等獎 |
70 | 240200801012 | 曹楠 | C | 二等獎 |
71 | 240200801277 | 柳任哲 | C | 二等獎 |
72 | 240200801617 | 湯亦楷 | C | 二等獎 |
73 | 240200800141 | 朱珺宜 | C | 二等獎 |
74 | 240200800364 | 胡欣筠 | C | 二等獎 |
75 | 240200800016 | 卞陳星 | C | 二等獎 |
76 | 240200800279 | 蔣奕斐 | C | 二等獎 |
77 | 240200800782 | 陸倩 | A | 三等獎 |
78 | 240200800791 | 管延靜 | A | 三等獎 |
79 | 240200800013 | 史歆怡 | A | 三等獎 |
80 | 240200800793 | 浦澤凡 | A | 三等獎 |
81 | 240200800801 | 鄒瑤 | A | 三等獎 |
82 | 240200800912 | 賴曉凡 | B | 三等獎 |
83 | 240200800895 | 沈令祎 | B | 三等獎 |
84 | 240200800855 | 李金格 | B | 三等獎 |
85 | 240200800873 | 儲梵 | B | 三等獎 |
86 | 240200800285 | 黃宜靈 | C | 三等獎 |
87 | 240200800501 | 邱欣祥 | C | 三等獎 |
88 | 240200800990 | 鄭芷茗 | C | 三等獎 |
89 | 240200801161 | 張開源 | C | 三等獎 |
90 | 240200801676 | 吳優然 | C | 三等獎 |
91 | 240200800035 | 劉俞孜 | C | 三等獎 |
92 | 240200800296 | 楊舒程 | C | 三等獎 |
93 | 240200800445 | 沈妍 | C | 三等獎 |
94 | 240200800468 | 何新悅 | C | 三等獎 |
95 | 240200800492 | 侯毓穎 | C | 三等獎 |
96 | 240200800588 | 鄭子奕 | C | 三等獎 |
97 | 240200800118 | 王思琪 | C | 三等獎 |
98 | 240200800305 | 王卓然 | C | 三等獎 |
99 | 240200800515 | 羅晨兮 | C | 三等獎 |
100 | 240200801140 | 辛愷悅 | C | 三等獎 |
101 | 240200801175 | 王張筱 | C | 三等獎 |
102 | 240200801208 | 李宏為 | C | 三等獎 |
103 | 240200801495 | 孫禹晗 | C | 三等獎 |
104 | 240200802027 | 曾一凡 | C | 三等獎 |
105 | 240200800126 | 謝佳虹 | C | 三等獎 |
106 | 240200800232 | 林曉菲 | C | 三等獎 |
107 | 240200800439 | 張雲霄 | C | 三等獎 |
108 | 240200800547 | 錢子歆 | C | 三等獎 |
109 | 240200800769 | 李萌 | C | 三等獎 |
110 | 240200801698 | 李春秋 | C | 三等獎 |
111 | 240200800033 | 李潔羽 | C | 三等獎 |
112 | 240200800294 | 代晨悅 | C | 三等獎 |
113 | 240200800726 | 張玥 | C | 三等獎 |
114 | 240200800951 | 陸翰霆 | C | 三等獎 |
115 | 240200800984 | 王禹智 | C | 三等獎 |
116 | 240200801094 | 王晨驊 | C | 三等獎 |
117 | 240200801202 | 戴幸兒 | C | 三等獎 |
118 | 240200801399 | 董悅 | C | 三等獎 |
119 | 240200800088 | 張豫 | C | 三等獎 |
120 | 240200800131 | 方亦好 | C | 三等獎 |
121 | 240200800163 | 周潔 | C | 三等獎 |
122 | 240200800315 | 孫丹彤 | C | 三等獎 |
123 | 240200800557 | 王昕 | C | 三等獎 |
124 | 240200800593 | 王琦 | C | 三等獎 |
125 | 240200800371 | 張許平 | C | 三等獎 |
126 | 240200801159 | 周丹 | C | 三等獎 |
127 | 240200801169 | 李欣宜 | C | 三等獎 |
128 | 240200801205 | 程穎 | C | 三等獎 |
129 | 240200801225 | 王奕然 | C | 三等獎 |
130 | 240200801240 | 余昊 | C | 三等獎 |
131 | 240200801900 | 余燎燎 | C | 三等獎 |
132 | 240200800081 | 洪睿涵 | C | 三等獎 |
133 | 240200800179 | 宦芸迪 | C | 三等獎 |
134 | 240200800240 | 李伊曼 | C | 三等獎 |
135 | 240200800247 | 蔡怡雯 | C | 三等獎 |
136 | 240200800504 | 沈莉珈 | C | 三等獎 |
137 | 240200800701 | 劉馨璐 | C | 三等獎 |
138 | 240200800055 | 周雨婧 | C | 三等獎 |
139 | 240200800512 | 王祺文 | C | 三等獎 |
140 | 240200800518 | 陳玉婷 | C | 三等獎 |
141 | 240200800641 | 齊奕 | C | 三等獎 |
142 | 240200800958 | 王春成 | C | 三等獎 |
143 | 240200801402 | 張思涵 | C | 三等獎 |
144 | 240200801596 | 彭萱 | C | 三等獎 |
145 | 240200801661 | 劉博文 | C | 三等獎 |
146 | 240200801835 | 吳鵬 | C | 三等獎 |
147 | 240200801966 | 郭睿知 | C | 三等獎 |
148 | 240200801981 | 陳爽 | C | 三等獎 |
149 | 240200802030 | 居靜 | C | 三等獎 |
150 | 240200800034 | 謝開源 | C | 三等獎 |
151 | 240200800187 | 黃宅 | C | 三等獎 |
152 | 240200800253 | 陳姝靜 | C | 三等獎 |
153 | 240200800293 | 程嘉懿 | C | 三等獎 |
154 | 240200800458 | 萬傑鈺 | C | 三等獎 |
155 | 240200800460 | 吳芷涵 | C | 三等獎 |
156 | 240200800542 | 顧思宇 | C | 三等獎 |
157 | 240200801566 | 徐文睿 | C | 三等獎 |
158 | 240200800053 | 陸李馨 | C | 三等獎 |
159 | 240200800715 | 余一方 | C | 三等獎 |
160 | 240200800721 | 許高怡 | C | 三等獎 |
161 | 240200801057 | 徐玥 | C | 三等獎 |
162 | 240200801061 | 李心怡 | C | 三等獎 |
163 | 240200801498 | 靳宇嘯 | C | 三等獎 |
164 | 240200801573 | 王子健 | C | 三等獎 |
165 | 240200801623 | 馬鈺楓 | C | 三等獎 |
166 | 240200801917 | 丁佳宇 | C | 三等獎 |
167 | 240200800047 | 顧心語 | C | 三等獎 |
168 | 240200800059 | 吳藝嘉 | C | 三等獎 |
169 | 240200800060 | 譚芸蔓 | C | 三等獎 |
170 | 240200800076 | 魯果 | C | 三等獎 |
171 | 240200800137 | 莊超 | C | 三等獎 |
172 | 240200800246 | 沈昕悅 | C | 三等獎 |
173 | 240200800275 | 楊琪勇 | C | 三等獎 |
174 | 240200800302 | 張可顏 | C | 三等獎 |
175 | 240200800347 | 陳雅琦 | C | 三等獎 |
176 | 240200800407 | 毛雅琪 | C | 三等獎 |
177 | 240200800448 | 劉嘉瑩 | C | 三等獎 |
178 | 240200800451 | 王淑儀 | C | 三等獎 |
179 | 240200800478 | 楊婧昀 | C | 三等獎 |
180 | 240200800680 | 馬曉揚 | C | 三等獎 |
181 | 240200801692 | 沈瑜婷 | C | 三等獎 |
182 | 240200801775 | 孟永涵 | C | 三等獎 |
天辰平台英語競賽基地
2024年5月22日