2024年天辰平台高等數學競賽於5月21日結束。本次競賽共吸引831位同學報名, 623名同學參賽。經過評獎🔓,以下同學獲得各檔次獎項。
一等獎(98名) | ||||
序號 | 姓名 | 專業 | 學院 | 名次 |
1 | 彭超瑞 | 物理2301 | 物理學院 | 一等 |
2 | 程淇銘 | 電信類2302 | 信息學院 | 一等 |
3 | 應元昊 | 卓越材料類2304 | 材料學院 | 一等 |
4 | 厲詩穎 | 電信類2302 | 信息學院 | 一等 |
5 | 盧靖萱 | 電信類2305 | 信息學院 | 一等 |
6 | 王唯 | 信管2302 | 管理學院 | 一等 |
7 | 張俊鵬 | 金融2103 | 管理學院 | 一等 |
8 | 吳昊 | 應化2101 | 化工學院 | 一等 |
9 | 劉國宇 | 卓越軟件2203 | 計算機學院 | 一等 |
10 | 鮑思俊 | 卓越軟件2102 | 計算機學院 | 一等 |
11 | 楊子豪 | 應化2202 | 化工學院 | 一等 |
12 | 王輝 | 自動化2203 | 信息學院 | 一等 |
13 | 王昕 | 信管2301 | 管理學院 | 一等 |
14 | 查文驥 | 工設2301 | 機械學院 | 一等 |
15 | 華奧 | 人工智能2301 | 信息學院 | 一等 |
16 | 張致維 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 一等 |
17 | 張俊宇 | 應化2101 | 化工學院 | 一等 |
18 | 陳軍 | 卓越電子2101 | 信息學院 | 一等 |
19 | 陳錦豪 | 數學2202 | 數學與統計學院 | 一等 |
20 | 張宇翔 | 應化2102 | 化工學院 | 一等 |
21 | 喬智 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 一等 |
22 | 彭久毓 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 一等 |
23 | 莫濟寧 | 卓越服裝2302 | 服裝學院 | 一等 |
24 | 酈鴻凱 | 信管2301 | 管理學院 | 一等 |
25 | 嚴家興 | 電信類2309 | 信息學院 | 一等 |
26 | 董姝琪 | 建築2302 | 環境學院 | 一等 |
27 | 範家樂 | 智能2101 | 機械學院 | 一等 |
28 | 張铖帥 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 一等 |
29 | 王碩 | 卓越環工2302 | 環境學院 | 一等 |
30 | 謝豐 | 自動化2203 | 信息學院 | 一等 |
31 | 姚力祺 | 物理2302 | 物理學院 | 一等 |
32 | 周源凱 | 數學2201 | 數學與統計學院 | 一等 |
33 | 劉英彩 | 統計2302 | 數學與統計學院 | 一等 |
34 | 陳想 | 卓越軟件2301 | 計算機學院 | 一等 |
35 | 王晨驊 | 能環2301 | 環境學院 | 一等 |
36 | 方競秀 | 電信類2307 | 信息學院 | 一等 |
37 | 錄雨君 | 統計2102 | 數學與統計學院 | 一等 |
38 | 李柯曼 | 計算機2302 | 計算機學院 | 一等 |
39 | 易天洋 | 高分子2101 | 材料學院 | 一等 |
40 | 王慧玲 | 應化2201 | 化工學院 | 一等 |
41 | 陳澤陽 | 智能2101 | 機械學院 | 一等 |
42 | 郭子凱 | 智能2101 | 機械學院 | 一等 |
43 | 李秋鑒 | 醫用紡材2301 | 紡織學院 | 一等 |
44 | 張興如 | 光電2302 | 物理學院 | 一等 |
45 | 周添然 | 材料類2301 | 材料學院 | 一等 |
46 | 朱維明 | 非織2201 | 紡織學院 | 一等 |
47 | 魯東豪 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 一等 |
48 | 王濤 | 卓越自動化2102 | 信息學院 | 一等 |
49 | 馬子森 | 計算機2301 | 計算機學院 | 一等 |
50 | 李林蔓 | 建築2301 | 環境學院 | 一等 |
51 | 蔣逸軒 | 機械2301 | 機械學院 | 一等 |
52 | 袁秀仆 | 卓越復材2102 | 材料學院 | 一等 |
53 | 杜豪宇 | 應化2202 | 化工學院 | 一等 |
54 | 薛辰勝 | 統計2102 | 數學與統計學院 | 一等 |
55 | 李佳希 | 財務2101 | 管理學院 | 一等 |
56 | 葉宗達 | 金融2301 | 管理學院 | 一等 |
57 | 邵兵 | 計算機2101 | 計算機學院 | 一等 |
58 | 郭華森 | 紡智2202 | 紡織學院 | 一等 |
59 | 周詩怡 | 信管2201 | 管理學院 | 一等 |
60 | 杜鑫 | 卓越復材2102 | 材料學院 | 一等 |
61 | 梅書略 | 物理2302 | 物理學院 | 一等 |
62 | 馬恩旭 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 一等 |
63 | 沈傑 | 自動化2102 | 信息學院 | 一等 |
64 | 宋欣瑤 | 統計2101 | 數學與統計學院 | 一等 |
65 | 趙誌博 | 物理2302 | 物理學院 | 一等 |
66 | 王晨 | 信安2101 | 計算機學院 | 一等 |
67 | 陸翰霆 | 卓越自動化2201 | 信息學院 | 一等 |
68 | 戴猷軒 | 數學2201 | 數學與統計學院 | 一等 |
69 | 裴董燦 | 信管2301 | 管理學院 | 一等 |
70 | 林思淇 | 智能科學2301 | 計算機學院 | 一等 |
71 | 劉嘉樂 | 機械2305 | 機械學院 | 一等 |
72 | 李澤奕 | 卓越復材2202 | 材料學院 | 一等 |
73 | 常艷曉 | 卓越電信類2301 | 信息學院 | 一等 |
74 | 李順安 | 智能2301 | 機械學院 | 一等 |
75 | 郭慕炎 | 卓越材料類2303 | 材料學院 | 一等 |
76 | 吳思遠 | 電信類2304 | 信息學院 | 一等 |
77 | 宛瑩 | 生物2302 | 生物學院 | 一等 |
78 | 周佳麗 | 計算機2301 | 計算機學院 | 一等 |
79 | 徐睿 | 機械2303 | 機械學院 | 一等 |
80 | 彭冉冉 | 信息安全2301 | 計算機學院 | 一等 |
81 | 徐方偉 | 統計2201 | 數學與統計學院 | 一等 |
82 | 李佳豪 | 數學2202 | 數學與統計學院 | 一等 |
83 | 杜晴 | 統計2201 | 數學與統計學院 | 一等 |
84 | 任浩然 | 卓越軟件2203 | 計算機學院 | 一等 |
85 | 邢海琪 | 卓越軟件2302 | 計算機學院 | 一等 |
86 | 顧博韜 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 一等 |
87 | 何陽輝 | 電信類2301 | 信息學院 | 一等 |
88 | 倪宏健 | 卓越電信類2301 | 信息學院 | 一等 |
89 | 齊恒 | 物理2302 | 物理學院 | 一等 |
90 | 李優 | 統計2101 | 數學與統計學院 | 一等 |
91 | 張茹一 | 能環2201 | 環境學院 | 一等 |
92 | 趙彥彥 | 卓越環工2301 | 環境學院 | 一等 |
93 | 黃靖瓔 | 卓越電信類2301 | 信息學院 | 一等 |
94 | 謝坤良 | 卓越自動化2102 | 信息學院 | 一等 |
95 | 原驥通 | 物理2302 | 物理學院 | 一等 |
96 | 程新 | 應化2102 | 化工學院 | 一等 |
97 | 周盼 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 一等 |
98 | 俎雪斐 | 會計2101 | 管理學院 | 一等 |
二等獎(124名) | ||||
序號 | 姓名 | 專業 | 學院 | 名次 |
1 | 劉越 | 電信類2303 | 信息學院 | 二等 |
2 | 王文基 | 電信類2301 | 信息學院 | 二等 |
3 | 範傲然 | 人工智能2301 | 信息學院 | 二等 |
4 | 曹宇 | 電氣2101 | 信息學院 | 二等 |
5 | 吳佳駿 | 通信2102 | 信息學院 | 二等 |
6 | 李靈希 | 卓越電子2101 | 信息學院 | 二等 |
7 | 高鑫 | 電氣2201 | 信息學院 | 二等 |
8 | 張立新 | 自動化2203 | 信息學院 | 二等 |
9 | 程瀟 | 物理2101 | 物理學院 | 二等 |
10 | 唐嘉遠 | 物理2201 | 物理學院 | 二等 |
11 | 陳顧偉 | 卓越輕化2301 | 化工學院 | 二等 |
12 | 黃欣煒 | 統計2202 | 數學與統計學院 | 二等 |
13 | 馬尚 | 金融2301 | 管理學院 | 二等 |
14 | 胡元運 | 金融2301 | 管理學院 | 二等 |
15 | 李嘉豪 | 卓越軟件2302 | 計算機學院 | 二等 |
16 | 朱金潼 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 二等 |
17 | 史國緒 | 工設2302 | 機械學院 | 二等 |
18 | 白書文 | 新能源2201 | 材料學院 | 二等 |
19 | 胡茆林 | 電氣2101 | 信息學院 | 二等 |
20 | 杜宇航 | 卓越輕化2301 | 化工學院 | 二等 |
21 | 趙佰亮 | 統計2301 | 數學與統計學院 | 二等 |
22 | 廖新星 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 二等 |
23 | 於豐鳴 | 機械2306 | 機械學院 | 二等 |
24 | 趙昌盛 | 卓越材料類2304 | 材料學院 | 二等 |
25 | 陳蒙 | 電信類2302 | 信息學院 | 二等 |
26 | 鐘洲敏 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 二等 |
27 | 徐秀海 | 數學2202 | 數學與統計學院 | 二等 |
28 | 葉文濤 | 計算機2302 | 計算機學院 | 二等 |
29 | 吳悠 | 建築2201 | 環境學院 | 二等 |
30 | 李磊 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
31 | 王鑫林 | 卓越機械2201 | 機械學院 | 二等 |
32 | 許文濤 | 卓越材料類2302 | 材料學院 | 二等 |
33 | 呂熾誠 | 卓越材料類2304 | 材料學院 | 二等 |
34 | 熊依然 | 電信類2301 | 信息學院 | 二等 |
35 | 房家慧 | 電信類2308 | 信息學院 | 二等 |
36 | 賈西濤 | 卓越自動化2202 | 信息學院 | 二等 |
37 | 嶽家銘 | 卓越輕化2102 | 化工學院 | 二等 |
38 | 王錦 | 統計2202 | 數學與統計學院 | 二等 |
39 | 楊文棋 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 二等 |
40 | 王楓 | 信管2101 | 管理學院 | 二等 |
41 | 王耀斌 | 卓越軟件2302 | 計算機學院 | 二等 |
42 | 趙佳欣 | 能環2301 | 環境學院 | 二等 |
43 | 範海旭 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
44 | 李亦洲 | 智能2301 | 機械學院 | 二等 |
45 | 管建勛 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 二等 |
46 | 陳嘉榮 | 材料類2303 | 材料學院 | 二等 |
47 | 易健偉 | 紡智2102 | 紡織學院 | 二等 |
48 | 黃劭儒 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 二等 |
49 | 陳宇 | 供應鏈2301 | 管理學院 | 二等 |
50 | 穆崢 | 計算機2101 | 計算機學院 | 二等 |
51 | 董子研 | 大數據2301 | 計算機學院 | 二等 |
52 | 魯瑞麒 | 建築2301 | 環境學院 | 二等 |
53 | 王茂守 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
54 | 洪凱隆 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 二等 |
55 | 黎芝笑 | 機械2305 | 機械學院 | 二等 |
56 | 吳梓華 | 電信類2304 | 信息學院 | 二等 |
57 | 曲星翼 | 電信類2302 | 信息學院 | 二等 |
58 | 潘雨樂 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 二等 |
59 | 邱遠昊 | 醫用紡材2301 | 紡織學院 | 二等 |
60 | 周昊岍 | 物理2102 | 物理學院 | 二等 |
61 | 李東升 | 物理2301 | 物理學院 | 二等 |
62 | 段瓊明 | 應化2101 | 化工學院 | 二等 |
63 | 王煜銘 | 應化2202 | 化工學院 | 二等 |
64 | 龍玉鳳 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 二等 |
65 | 梁聽雪 | 統計2302 | 數學與統計學院 | 二等 |
66 | 劉筱芊 | 卓越軟件2102 | 計算機學院 | 二等 |
67 | 陶真 | 卓越軟件2102 | 計算機學院 | 二等 |
68 | 武漢 | 卓越軟件2201 | 計算機學院 | 二等 |
69 | 李佳穎 | 卓越軟件2302 | 計算機學院 | 二等 |
70 | 徐之恒 | 信安2301 | 計算機學院 | 二等 |
71 | 楊喜淳 | 信息安全2301 | 計算機學院 | 二等 |
72 | 馬儷瑩 | 能環2301 | 環境學院 | 二等 |
73 | 何仁香 | 應化2101 | 環境學院 | 二等 |
74 | 王少迪 | 醫用紡材2101 | 紡織學院 | 二等 |
75 | 李嘉豪 | 卓越自動化2102 | 信息學院 | 二等 |
76 | 郭政作 | 卓越自動化2101 | 信息學院 | 二等 |
77 | 趙帥 | 自動化2101 | 信息學院 | 二等 |
78 | 余浩傑 | 光電2301 | 物理學院 | 二等 |
79 | 冉江霞 | 應化2101 | 化工學院 | 二等 |
80 | 袁佳夢 | 統計2101 | 數學與統計學院 | 二等 |
81 | 楊樹良 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 二等 |
82 | 張瑞佶 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 二等 |
83 | 鄭子奕 | 卓越服裝2101 | 服裝學院 | 二等 |
84 | 徐帆 | 卓越軟件2302 | 計算機學院 | 二等 |
85 | 李晨 | 卓越環工2301 | 環境學院 | 二等 |
86 | 王濤 | 光電2301 | 物理學院 | 二等 |
87 | 杜鑫宇 | 數學2201 | 數學與統計學院 | 二等 |
88 | 穆辰垚 | 統計2302 | 數學與統計學院 | 二等 |
89 | 範森林 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 二等 |
90 | 謝可欣 | 媒體2102 | 人文學院 | 二等 |
91 | 余咨瑩 | 信管2301 | 管理學院 | 二等 |
92 | 郭尚明 | 建築2102 | 環境學院 | 二等 |
93 | 漆書友 | 環工(雙學位)2301 | 環境學院 | 二等 |
94 | 劉君寶 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
95 | 蒙婭 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
96 | 蘇嘉琪 | 卓越機械2101 | 機械學院 | 二等 |
97 | 鄭雨軒 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 二等 |
98 | 鐘聿坤 | 機械2306 | 機械學院 | 二等 |
99 | 李澤超 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 二等 |
100 | 羅宇濤 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 二等 |
101 | 丁思遠 | 紡智2202 | 紡織學院 | 二等 |
102 | 甘晴 | 紡材2302 | 紡織學院 | 二等 |
103 | 錢古月 | 光電2102 | 物理學院 | 二等 |
104 | 吳伊晗 | 應化2301 | 化工學院 | 二等 |
105 | 張熠 | 統計2102 | 數學與統計學院 | 二等 |
106 | 徐孟宇 | 卓越服裝2303 | 服裝學院 | 二等 |
107 | 王一帆 | 信管2101 | 管理學院 | 二等 |
108 | 代佳誠 | 卓越軟件2202 | 計算機學院 | 二等 |
109 | 楊先瑜 | 計算機2301 | 計算機學院 | 二等 |
110 | 鄭方宇 | 計算機2301 | 計算機學院 | 二等 |
111 | 徐張琪 | 計算機2302 | 計算機學院 | 二等 |
112 | 王逸凱 | 大數據2301 | 計算機學院 | 二等 |
113 | 代玉涵 | 建築2201 | 環境學院 | 二等 |
114 | 冉子瞻 | 機械2305 | 機械學院 | 二等 |
115 | 吳幸飛 | 卓越材料類2301 | 材料學院 | 二等 |
116 | 蘇易 | 紡設2101 | 紡織學院 | 二等 |
117 | 余濤 | 生物材料2101 | 生物學院 | 二等 |
118 | 錢灝宇 | 自動化2201 | 信息學院 | 二等 |
119 | 董新原 | 生物2302 | 生物學院 | 二等 |
120 | 陳清翔 | 光電2202 | 物理學院 | 二等 |
121 | 張久康 | 物理2301 | 物理學院 | 二等 |
122 | 孟宣澤 | 卓越輕化2301 | 化工學院 | 二等 |
123 | 唐彪 | 應化2301 | 化工學院 | 二等 |
124 | 吳秀婷 | 信管2201 | 管理學院 | 二等 |
三等獎(156名) | ||||
序號 | 姓名 | 專業 | 學院 | 名次 |
1 | 孫家旭 | 建築2302 | 環境學院 | 三等 |
2 | 馬佳欣 | 建築2301 | 環境學院 | 三等 |
3 | 王希濤 | 機械2005 | 機械學院 | 三等 |
4 | 吳竟維 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 三等 |
5 | 孫司晨 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 三等 |
6 | 劉文浩 | 卓越高分子2102 | 材料學院 | 三等 |
7 | 俞懿容 | 材料類2301 | 材料學院 | 三等 |
8 | 金皓陽 | 材料類2302 | 材料學院 | 三等 |
9 | 王蕊 | 醫用紡材2101 | 紡織學院 | 三等 |
10 | 劉乙默 | 物理2302 | 物理學院 | 三等 |
11 | 喬誌明 | 應化2102 | 化工學院 | 三等 |
12 | 許揚蔚 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 三等 |
13 | 陳思羽 | 卓越服裝2302 | 服裝學院 | 三等 |
14 | 張宸熙 | 計算機2301 | 計算機學院 | 三等 |
15 | 鄭天健 | 新能源2301 | 材料學院 | 三等 |
16 | 申登星 | 電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
17 | 任鴻昊 | 電信類2309 | 信息學院 | 三等 |
18 | 張滿 | 人工智能2302 | 信息學院 | 三等 |
19 | 林宇欣 | 卓越自動化2102 | 信息學院 | 三等 |
20 | 吳若綺 | 統計2101 | 數學與統計學院 | 三等 |
21 | 吳濟楠 | 大數據2301 | 計算機學院 | 三等 |
22 | 閔泊然 | 機械2305 | 機械學院 | 三等 |
23 | 胡佳偉 | 新能源2301 | 材料學院 | 三等 |
24 | 吳成雷 | 電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
25 | 李佳斌 | 卓越自動化2101 | 信息學院 | 三等 |
26 | 姚名遠 | 數學2102 | 數學與統計學院 | 三等 |
27 | 丁博文 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
28 | 黃依妮 | 服設2101 | 服裝學院 | 三等 |
29 | 金江濤 | 金融2302 | 管理學院 | 三等 |
30 | 黎桑怡 | 卓越軟件2102 | 計算機學院 | 三等 |
31 | 魏聖航 | 卓越軟件2202 | 計算機學院 | 三等 |
32 | 陳建燁 | 大數據2301 | 計算機學院 | 三等 |
33 | 葉哲宇 | 卓越機械2301 | 機械學院 | 三等 |
34 | 鄔亮 | 材料類2302 | 材料學院 | 三等 |
35 | 白喆 | 材料類2304 | 材料學院 | 三等 |
36 | 李廣玉 | 電信類2306 | 信息學院 | 三等 |
37 | 沈凱 | 電信類2309 | 信息學院 | 三等 |
38 | 艾湘雨 | 人工智能2302 | 信息學院 | 三等 |
39 | 王賽光 | 紡材2302 | 紡織學院 | 三等 |
40 | 楊潤地 | 卓越電子2201 | 信息學院 | 三等 |
41 | 晏子鳴 | 應化2302 | 化工學院 | 三等 |
42 | 陳俊宇 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
43 | 崔波 | 統計2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
44 | 呂靜怡 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
45 | 田雋嘉 | 金融2103 | 管理學院 | 三等 |
46 | 吳芷涵 | 電信 | 信息學院 | 三等 |
47 | 林康成 | 卓越軟件2301 | 計算機學院 | 三等 |
48 | 徐為為 | 信息安全2301 | 計算機學院 | 三等 |
49 | 王勁雷 | 環管融合2101 | 環境學院 | 三等 |
50 | 裴鵑 | 機械2205 | 機械學院 | 三等 |
51 | 張碩 | 機械2303 | 機械學院 | 三等 |
52 | 王廣瑞 | 理試2301 | 信息學院 | 三等 |
53 | 朱燁 | 紡智2201 | 紡織學院 | 三等 |
54 | 呂小琛 | 通信2203 | 信息學院 | 三等 |
55 | 張仁檑 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
56 | 李迎雪 | 信管2201 | 管理學院 | 三等 |
57 | 李柏軒 | 計算機2302 | 計算機學院 | 三等 |
58 | 馬悅悅 | 能環2201 | 環境學院 | 三等 |
59 | 屈易飛 | 卓越材料類2303 | 材料學院 | 三等 |
60 | 奚翀涵 | 電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
61 | 蔡果康 | 電信類2303 | 信息學院 | 三等 |
62 | 文健華 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 三等 |
63 | 錢思睿 | 高技術2201 | 紡織學院 | 三等 |
64 | 邵一男 | 紡材2301 | 紡織學院 | 三等 |
65 | 楊蘭雅 | 自動化2101 | 信息學院 | 三等 |
66 | 張詩喆 | 生物2301 | 生物學院 | 三等 |
67 | 王子傳 | 生物2301 | 生物學院 | 三等 |
68 | 李諾 | 應化2201 | 化工學院 | 三等 |
69 | 杜瑞雪 | 應化2301 | 化工學院 | 三等 |
70 | 陳浩軒 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
71 | 侯皓栩 | 會計2301 | 管理學院 | 三等 |
72 | 葉明炫 | 計算機2302 | 計算機學院 | 三等 |
73 | 林佳煒 | 卓越軟件2301 | 計算機學院 | 三等 |
74 | 王磊 | 能環2301 | 環境學院 | 三等 |
75 | 李瑾琪 | 機械2302 | 機械學院 | 三等 |
76 | 卓佳宏 | 機械2302 | 機械學院 | 三等 |
77 | 鄭茜 | 材料類2301 | 材料學院 | 三等 |
78 | 敖金博 | 新能源2101 | 材料學院 | 三等 |
79 | 王聰睿 | 電信類2303 | 信息學院 | 三等 |
80 | 謝鵬博 | 電信類2308 | 信息學院 | 三等 |
81 | 朱昌盛 | 卓越電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
82 | 李澤宇 | 紡織(第二學士學位)2301 | 紡織學院 | 三等 |
83 | 林佳豪 | 光電2302 | 物理學院 | 三等 |
84 | 朱慶東 | 數學2201 | 數學與統計學院 | 三等 |
85 | 虞佳宸 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
86 | 陳雨彤 | 法學2301 | 人文學院 | 三等 |
87 | 李珊珊 | 信管2201 | 管理學院 | 三等 |
88 | 郜元禎 | 信管2201 | 管理學院 | 三等 |
89 | 陳雨涵 | 信管2302 | 管理學院 | 三等 |
90 | 陳誌航 | 金融2301 | 管理學院 | 三等 |
91 | 胡礫 | 計算機2102 | 計算機學院 | 三等 |
92 | 劉朔飛 | 卓越軟件2101 | 計算機學院 | 三等 |
93 | 王佳馨 | 能環2301 | 環境學院 | 三等 |
94 | 平君愷 | 能環2301 | 環境學院 | 三等 |
95 | 單鵬輝 | 機械2306 | 機械學院 | 三等 |
96 | 黃耀乾 | 卓越復材2202 | 材料學院 | 三等 |
97 | 劉永紅 | 卓越復材2202 | 材料學院 | 三等 |
98 | 王可妮 | 電信類2303 | 信息學院 | 三等 |
99 | 闞雨辰 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 三等 |
100 | 陳碩巖 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 三等 |
101 | 張依婷 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 三等 |
102 | 彭邱翌 | 統計2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
103 | 孫語嵐 | 統計2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
104 | 林鍶埼 | 卓越服裝2301 | 服裝學院 | 三等 |
105 | 嚴文敏 | 卓服2301 | 服裝學院 | 三等 |
106 | 胡亞奇 | 建築2302 | 環境學院 | 三等 |
107 | 劉曦宇 | 智能2301 | 機械學院 | 三等 |
108 | 錢景瀚 | 電信類2307 | 信息學院 | 三等 |
109 | 許夢婷 | 電信類2305 | 信息學院 | 三等 |
110 | 周丹娜 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 三等 |
111 | 王思穎 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 三等 |
112 | 劉湘 | 物理2302 | 物理學院 | 三等 |
113 | 錢柯彤 | 電信2302 | 信息學院 | 三等 |
114 | 陳亮 | 統計2202 | 數學與統計學院 | 三等 |
115 | 邱宇涵 | 統計2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
116 | 蘇靖 | 金融2301 | 管理學院 | 三等 |
117 | 簡豪 | 信安2301 | 計算機學院 | 三等 |
118 | 董悅 | 環管融合2101 | 環境學院 | 三等 |
119 | 張潔 | 環工2301 | 環境學院 | 三等 |
120 | 劉芋釗 | 機械2301 | 機械學院 | 三等 |
121 | 曾誌革 | 工設2301 | 機械學院 | 三等 |
122 | 任棚棚 | 卓越復材2102 | 材料學院 | 三等 |
123 | 劉宇軒 | 卓越材料類2304 | 材料學院 | 三等 |
124 | 楊晨輝 | 電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
125 | 蔣卓玲 | 卓越電信類2301 | 信息學院 | 三等 |
126 | 張傳松 | 卓越電信類2302 | 信息學院 | 三等 |
127 | 譚傑 | 紡智2102 | 紡織學院 | 三等 |
128 | 張淑華 | 紡智2101 | 紡織學院 | 三等 |
129 | 鐘振鵬 | 機械2206 | 機械學院 | 三等 |
130 | 申錦權 | 物理2101 | 物理學院 | 三等 |
131 | 劉書松 | 物理2102 | 物理學院 | 三等 |
132 | 宋曉陽 | 光電2102 | 物理學院 | 三等 |
133 | 董俊鵬 | 卓越輕化2302 | 化工學院 | 三等 |
134 | 朱鳳龍 | 數學2202 | 數學與統計學院 | 三等 |
135 | 包禹 | 數學2302 | 數學與統計學院 | 三等 |
136 | 張如嘉 | 信管2201 | 管理學院 | 三等 |
137 | 銀河 | 商務2201 | 管理學院 | 三等 |
138 | 王思彤 | 金融2301 | 管理學院 | 三等 |
139 | 華雨彤 | 信管2302 | 管理學院 | 三等 |
140 | 賈聰陽 | 信安2101 | 計算機學院 | 三等 |
141 | 倪樂軒 | 環管融合2201 | 環境學院 | 三等 |
142 | 王佳麒 | 卓越環工2301 | 環境學院 | 三等 |
143 | 歐陽帆 | 建築2302 | 環境學院 | 三等 |
144 | 鄭鑫宇 | 機械2306 | 機械學院 | 三等 |
145 | 劉易航 | 卓越高分子2101 | 材料學院 | 三等 |
146 | 張思嘉 | 電信類2305 | 信息學院 | 三等 |
147 | 方鈺瓏 | 電信類2306 | 信息學院 | 三等 |
148 | 劉嘉喆 | 電信類2305 | 信息學院 | 三等 |
149 | 萬果果 | 卓越紡織2301 | 紡織學院 | 三等 |
150 | 劉大維 | 光電2201 | 物理學院 | 三等 |
151 | 張龍 | 物理2202 | 物理學院 | 三等 |
152 | 任浩浩 | 應化2102 | 化工學院 | 三等 |
153 | 顏凡竣 | 應化2201 | 化工學院 | 三等 |
154 | 黃星燁 | 數學2301 | 數學與統計學院 | 三等 |
155 | 蔣伊雯 | 財務2302 | 管理學院 | 三等 |
156 | 陳彧涵 | 金融2301 | 管理學院 | 三等 |
對以上獲獎同學表示祝賀🉑。
請同學們進學習通《2024年數學競賽暑期打卡學習》課程,我們將在該課程中裏發布相關資料學習🥎。咨詢郵箱🙇♂️:chenmin@dhu.edu.cn.
天辰平台天辰娱乐
天辰平台數學與統計學院
天辰平台數學競賽基地
2024年5月27日